DYHL系列电液回转器是一种新型角度回转动力装置,它以液压缸为主体,由电动机、油泵、油路分流,齿条、齿轮、转轴等组合而成。当活塞往复运动时,与此一体的齿条带动齿轮作0-90度、0-120度间的往复摆动。
二.特点:
1.电动回转执行机构由蜗轮-蜗杆传动,其力矩控制、往程控制皆为机械装置,结构复杂,磨损后失灵,不可调整,过载时烧电机。而电液回转器由于是液压传动,能实现过载保护,无级调整,运转平稳,角度调节更方便。所以,电液回转器是替代电动回转器执行器的一种理想产品。
2.由于是封闭结构,不漏油,不吸尘,不吸水,使用寿命长,能适应各种恶劣环境。
3.电液头通过角度传感器实现机、电、仪、液一体化控制,可实现远控,集中控制和微机控制,比电动头简单、可靠。
4.在断电及故障时,亦可实现手动操作。
5.用于风门、球阀、蝶阀等有开度控制要求的装置,比气动、电动执行机构简单、可靠。
1.DYH-L电液动回转器(立式)
主要技术参数
型号 | 额定输出力矩(N.m) | 回转角度 | 角速度(S/900) | 电机型号 |
DYH200-L | 25-200 |
0-900+20 0-1200+20 | 3 | Y801-4-0.55KW |
DYH500-L | 200-500 | 3 | Y801-4-0.55KW | |
DYH1000-L | 500-1000 | 4 | Y801-4-0.55KW | |
DYH2000-L | 1000-2000 | 4 | Y802-4-0.75KW | |
DYH3000-L | 2000-3000 | 8 | Y802-4-0.75KW | |
DYH4000-L | 3000-4000 | 8 | Y90S-4-1.1KW | |
DYH6000-L | 4000-6000 | 12 | Y90S-4-1.1KW | |
DYH8000-L | 6000-8000 | 16 | Y90L-4-1.5KW | |
DYH10000-L | 8000-10000 | 20 | Y90L-4-1.5KW |
外形及安装尺寸表
型号 | 外型尺寸表(mm) | 安装尺寸(mm) | ||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | H | D1 | D2 | D | b | T | n-M | h | |
DYH200-L | 390 | 550 | 280 | 120 | 180 | 70 | 90 | 28 | 8 | 41.3 | 4-M8 | 40 |
DYH500-L | 400 | 550 | 80 | 120 | 180 | 102 | 125 | 42 | 12 | 45.3 | 4-M10 | 40 |
DYH1000-L | 500 | 550 | 360 | 120 | 180 | 125 | 150 | 50 | 14 | 53.8 | 4-M12 | 50 |
DYH2000-L | 660 | 560 | 380 | 130 | 200 | 140 | 175 | 60 | 18 | 64.4 | 4-M16 | 50 |
DYH3000-L | 660 | 560 | 450 | 130 | 200 | 165 | 210 | 80 | 22 | 85.4 | 4-M20 | 50 |
DYH4000-L | 660 | 575 | 460 | 140 | 220 | 165 | 210 | 80 | 22 | 85.4 | 4-M20 | 50 |
DYH6000-L | 760 | 575 | 520 | 140 | 220 | 254 | 300 | 100 | 28 | 106.4 | 8-M20 | 60 |
DYH8000-L | 780 | 620 | 560 | 140 | 260 | 254 | 300 | 100 | 28 | 106.4 | 8-M20 | 60 |
DYH10000-L | 820 | 660 | 560 | 140 | 280 | 254 | 300 | 100 | 200 | 106.4 | 8-M20 | 60 |
2.DYH-W电液动回转器(卧式)
主要技术参数
型号 | 额定输出力矩(N.m) | 回转角度 | 角速度(S/900) | 电机型号 |
DYH200-W | 25-200 |
0-900+20 0-1200+20 | 3 | Y801-4-0.55KW |
DYH500-W | 200-500 | 3 | Y801-4-0.55KW | |
DYH1000-W | 500-1000 | 4 | Y801-4-0.55KW | |
DYH2000-W | 1000-2000 | 4 | Y802-4-0.75KW | |
DYH3000-W | 2000-3000 | 8 | Y802-4-0.75KW | |
DYH4000-W | 3000-4000 | 8 | Y90S-4-1.1KW | |
DYH6000-W | 4000-6000 | 12 | Y90S-4-1.1KW | |
DYH8000-W | 6000-8000 | 16 | Y90L-4-1.5KW | |
DYH10000-W | 8000-10000 | 20 | Y90L-4-1.5KW |
外形及安装尺寸表
型号 | 外型尺寸表(mm) | 安装尺寸(mm) | ||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | H | D1 | D2 | D | b | T | n-M | h | |
DYH200-W | 390 | 550 | 280 | 120 | 180 | 70 | 90 | 28 | 8 | 41.3 | 4-M8 | 40 |
DYH500-W | 400 | 550 | 80 | 120 | 180 | 102 | 125 | 42 | 12 | 45.3 | 4-M10 | 40 |
DYH1000-W | 500 | 550 | 360 | 120 | 180 | 125 | 150 | 50 | 14 | 53.8 | 4-M12 | 50 |
DYH2000-W | 660 | 560 | 380 | 130 | 200 | 140 | 175 | 60 | 18 | 64.4 | 4-M16 | 50 |
DYH3000-W | 660 | 560 | 450 | 130 | 200 | 165 | 210 | 80 | 22 | 85.4 | 4-M20 | 50 |
DYH4000-W | 660 | 575 | 460 | 140 | 220 | 165 | 210 | 80 | 22 | 85.4 | 4-M20 | 60 |
DYH6000-W | 760 | 575 | 520 | 140 | 220 | 254 | 300 | 100 | 28 | 106.4 | 8-M20 | 60 |
DYH8000-W | 780 | 620 | 560 | 140 | 260 | 254 | 300 | 100 | 28 | 106.4 | 8-M20 | 60 |
DYH10000-W | 820 | 660 | 560 | 140 | 280 | 254 | 300 | 100 | 28 | 106.4 | 8-M20 | 60 |